Exped. | Títol | Adjudicatari | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipus | Proc. Licitació | Dept. | Import | Data Formal. | Vigència | Data Final. | |
C.561 | Concessió obra pública consistent en construcció i posterior explotació aparcament subterrani de rotació i transmissió dret ús places per a vehicles automòbils en C/Víctor Espinós d'Alcoi | Grupo Generala de Servicios Integrales, proyectos medioambientales, construcciones y obras, SL | |||||
Concessió Obra Pública | Obert | Contractació | Cànon anual per plaça: 20,00 euros | 03/04/2006 | 40 anys prorrogables fins 60 | 03/04/2066 | |
C.763-A | Concessió de la gestió del servei públic del Mercat de la Zona Nord d'Alcoi | Mercat Zona Nord SL | |||||
Gestió serveis | Obert | Contractació | 6.011,00 euros | 04/07/2013 | 50 anys | 04/07/2063 | |
C.433 | Construcció i posterior explotació de l'aparcament subterrani de rotació per a vehicles automòbils en l'àrea de la Plaça de la Constitució d'Alcoi | UTE Rosaleda | |||||
Concessió Obra Pública | Obert | Contractació | Canon per plaça/any: 12,02 euros | 21/09/2001 | 50 anys | 21/09/2051 | |
C.413 | Servei Públic de Transport Urbà de Viatgers en la Ciutat d'Alcoi | Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy SA | |||||
Gestió serveis | Obert | Contractació | 167.231,62 euros | 08/02/2000 | 20 anys, amb possibilitat de 3 prórrogues de 10 anys | 08/02/2050 | |
C.412 | Gestió Mercat de Sant Roc d'Alcoi | Mercat de Sant Roc AIE | |||||
Gestió serveis | Obert | Contractació | 18.030,36 euros | 24/06/1999 | 50 anys | 24/06/2049 | |
C.647 | Concessió ús privatiu per a cafeteria-bar | RESTAURANTES McDONALD'S S.A. | |||||
Altres | Obert | Contractació | 42.000,00 | 03/12/2007 | 25 anys | 03/12/2032 | |
C.598 | Servei de Bar-Cafeteria, per mitjà de construcció i explotació de quiosc en el passeig de Cervantes d'Alcoi | Benlloch Foods 2010 SLU | |||||
Altres | Obert | Contractació | 2.000,00 euros | 13/12/2005 | 25 anys | 13/12/2030 | |
C.545 | Servei de Bar-Restaurant en el paratge de la Font Roja d'Alcoi | Alejandro Vázquez López | |||||
Altres | Negociat sense publicitat | Contractació | 3.000,00 euros | 22/10/2004 | 5 anys, amb possibilitat de 4 pròrrogues de 5 anys | 22/10/2029 | |
C.511 | Gestió indirecta de l'explotació d'unes quantes parades de la planta reformada del Mercat de Sant Mateu d'Alcoi | Lucía Miró Almarche | |||||
Gestió serveis | Obert | Contractació | 10.001,00 euros | 28/04/2003 | 25 anys | 28/04/2028 | |
C.490 | Gestió planta reformada del Mercat de Sant Mateu d'Alcoi | Mercat Central d'Alcoi AIE | |||||
Gestió serveis | Obert | Contractació | 15.025,00 euros | 06/03/2002 | 25 anys | 06/03/2027 | |
C.839 | Explotació de quiosc bar xurrería en la Plaça de la Constitució (Rosaleda) | María Teresa Vivar Reyes | |||||
Altres | Obert | Contractació | canon 8.000 euros | 07/12/2012 | 10 anys | 07/12/2022 | |
C.925-A | PRESTACIÓ DEL SERVICI DE NETEJA I MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM T.M. ALCOI | U.T.E. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y FCC AQUALIA, S.A. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 896.097,44 € IVA Inclòs | 26/07/2018 | 4 ANYS | 26/07/2022 | |
C.1025 | PRESTACIÓ DEL SERVICI D'IMPRESSIÓ, FOTOCOPIAT, ESCANEJAT I REMISSIÓ PER FAX AJ. ALCOI | RICOTEC, S.L. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 168.108,08 € IVA inclòs | 05/07/2018 | 4 anys | 05/07/2022 | |
C.951 | SERVEI RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 4264703,37 EUROS/ANY (IVA INCLÒS) | 10/05/2018 | QUATRE ANYS | 14/05/2022 | |
C.996 | SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONES DE COMPTABILITAT, NÒMINES, GESTIÓ DE PATRIMONI, FIRMA ELECTRÒNICA I RESTA | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U | |||||
Serveis | Negociat sense publicitat | Contractació | 57759,69 EUROS (IVA INCLOS) | 01/03/2018 | 4 ANYS | 01/03/2022 | |
C.975 | Personalització de les eines i el Back Office de gestió de l'Ajuntament d'Alcoi | ADSALSA PUBLICIDAD, S.L. | |||||
Serveis | Negociat sense publicitat | Contractació | 33.807,40 euros (per a les dos anualitats) IVA inclós. IVA 5.867,40 euros | 30/08/2018 | Dos anys | 30/08/2020 | |
C.1027 | SERVICI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D'HERBA ARTIFICIAL DE LA CIUTAT D'ALCOI | TECNIVERD 4, S.L. | |||||
Serveis | Negociat sense publicitat | Contractació | 13.158,75 € - IVA inclòs | 08/06/2018 | 2 anys | 08/06/2020 | |
C.902 | SERVEI DE TRACTAMENT DE DESCONTAMINACIÓ I BAIXA DEFINITIVA DELS VEHÍCLES ABANDONAT CONSIDERATS COM A RESIDUS SÒLIDS | GESTIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS CORDOBÉS, S.L. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | Vehícles tipo A:203 euros. Vehícles tipo B: 27 euros. Vehícles tipo C: 306 euros. | 01/06/2018 | 2 ANYS. Prorrogable 2 anys més | 01/06/2020 | |
C.712 | Estacionament limitat i controlat ORA | DORNIER, S.A. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 26% sobre la recaptació obtinguda | 12/05/2010 | 8 anys + prórroga 2 anys | 12/05/2020 | |
C.1015 | ASSESSORAMENT JURÍDIC I DEFENSA JUDICIAL | NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 48.400 EUROS ANUALS (IVA INCLÒS) | 26/04/2018 | 2 ANYS | 26/04/2020 | |
C.955-A | SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT INTEGRAL DEL TEATRE CALDERON | COLABORADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, S.L. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 370000 EUROS IVA INCLÒS | 09/04/2018 | 2 ANYS | 12/04/2020 | |
C.945 | SERVEI D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL MUNICIPI D'ALCOI 2016-2025 | ENERLIS TECHNOLOGY, S.L. | |||||
Serveis | Negociat sense publicitat | Contractació | 42.108,00 euros IVA inclòs. IVA 7.308,00 euros (21%) | 21/02/2017 | 2 ANYS. Prorrogable per 1 any més | 21/02/2020 | |
C.980 | SERVEI DE MANTENIMENT VARIES APLICACIONS DE GESTIÓ INSTAL·LADES EN L'AJUNTAMENT | T-SYSTEM ITC IBERIA, S.A.AU | |||||
Serveis | Negociat sense publicitat | Contractació | 56308,77 EUROS IVA INCLÒS | 01/12/2017 | 2 ANYS | 01/12/2019 | |
C.1018 | DIRECCIÓ FACULTATIVA, DIRECCIÓ EN EXECUCIÓ I COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ILLA DE RODES" | EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 6.050,00 € IVA Inclòs | 21/06/2018 | 15 mesos | 22/09/2019 | |
C.958 | ASSEGURANCES A TOT RISC DE DANYS MATERIALS I RESPONSABILITAT CIVIL | MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 169.800 euros | 12/07/2017 | 2 anys. Prorrogable 2 anys més | 17/07/2019 | |
773.09.00033/18 | ADQUISICIÓ DE BANCS DE FUSTA PER A AV HISPANITAT | BENITO URBAN, S.L.U. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 25/06/2018 | 18/06/2019 | |||
773.10.00049/18 | MODIFICACIÓ DE LA RASANT EN LA C/ MONTGÓ PER AL NOU RECORREGUT DEL BUS EN EL BARRI DE BATOI | TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 32.000,00 € | 25/06/2018 | 22/05/2019 | ||
773.09.00020/17 | ACCESSIBILITAT AL PARC VIADUCTE EN PASSEIG OVIDI MONTLLOR | GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 26.649,16 € | 25/06/2018 | 22/05/2019 | ||
773.04.00040/16 | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS DE LA PL D'ESPANYA, C/ SANT LLORENÇ, C/ SANT NICOLAU I C/ SANT TOMÀS | GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES, S.L.U. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 20.282,98 € | 25/06/2018 | 22/05/2019 | ||
773.10.00193/12 | REPARACIÓ DE VORERES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LA C/ CASIMIRO BARELLO MORELLO | ALICASER, OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 20.100,00 € | 25/06/2018 | 21/05/2019 | ||
773.10.00081/18 | MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN CARRETERA BANYERES | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | |||||
- | Menor | I.G.S. | 10.885,16 € | 21/05/2018 | 21/05/2019 | ||
773.05.00007/18 | COL·LOCACIÓ DE PROTECCIONS LATERALS EN CAMÍ FÀBRICA D'ESCALÓ ENFRONT DEL MOLÍ D'ALBORS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MURO 1953, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 5.711,20 € | 25/06/2018 | 18/05/2019 | ||
773.09.00022/18 | SUBMINISTRAMENT DE TUBS PER AL CEE TOMAS LLACER | INNOVACIÓN EN SOLUCIONES, S.L. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 11.524,16 € | 25/06/2018 | 18/05/2019 | ||
773.19.00024/18 | REPARACIÓ DE BARANES METÀL·LIQUES PONT VIADUCTE CANALEJAS | PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 5.795,90 € | 25/06/2018 | 10/05/2019 | ||
773.10.00114/17 | REASFALTAT DEL CARRER BANYERES DE MARIOLA EN EL BARRI DE BATOI | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 29.885,79 € | 25/06/2018 | 08/05/2019 | ||
773.09.00029/18 | OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN EL CENTRE DE MAJORS DE LA C/ OLIVER | CANTÓ OBRAS, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 10.886,30 € | 25/06/2018 | 07/05/2019 | ||
773.19.00023/18 | REPARACIÓ PLATAFORMES PASSAREL·LES BOVEDES EN AV ALAMEDA AMB C/ POETA JOAN VALLS I C/ POETA JOAN VALLS AMB C/ DOCTOR SEMPERE | METÁLICAS CRIADO, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 9.655,80 € | 25/06/2018 | 07/05/2018 | ||
C.923 | SERVEIS ADMINISTRATIUS COMPLEMENTARIS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI | CAPACIS, S.L. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 53.576,14 euros IVA inclòs. IVA 9.298,34 euros (21%) | 02/05/2017 | 2 anys. Prorrogable 1 any més | 02/05/2019 | |
773.15.00020/18 | LLOGUER CAMIÓ PLATAFORMA ELEVADORA PER AL SERVEI ELÈCTRIC (DOS MESOS) | GAS ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 4.598,00 € | 25/06/2018 | 20/04/2018 | ||
773.10.00045/18 | MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER ELS PLANS EN POLÍGON INDUSTRIAL BATOI | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MURO 1953, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 10.762,38 € | 06/03/2018 | 06/03/2019 | ||
C.997 | EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER NA SAURINA D'ENTENÇA | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | |||||
Obres | Obert | Contractació | 1459134,08 € IVA INCLÒS | 26/03/2018 | ONZE MESOS | 28/02/2019 | |
773.10.00040/18 | REPARACIÓ DE DESPERFECTES EN EL CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA D'ALCOI | PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 10.770,21 € | 26/02/2018 | 26/02/2019 | ||
773.17.00005/18 | REPARACIONS EN FOSSA PER DESPRENIMENTS DE TERRA EN CEMENTERI MUNICIPAL | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 8.167,50 € | 21/02/2018 | 21/02/2019 | ||
773.10.00034/18 | REPARACIÓ VORERA DE C/ SANT MIQUEL | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 9.313,37 € | 21/02/2018 | 21/02/2019 | ||
773.10.00032/18 | REPARACIÓ DE CARRER EN PARTIDA POLOP | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 8.822,94 € | 19/02/2018 | 19/02/2019 | ||
773.19.00003/18 | ADQUISICIÓ MATERIAL PER A REPARACIÓ DE VORERES | CERAMICA DEL MOLINAR, S.L. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 10.659,66 € | 19/02/2018 | 19/02/2019 | ||
773.17.00004/18 | ADQUISICIÓ MATERIALS PER A SOTERRAMENT | VIUDA DE JUAN PEREZ AURA, S.L. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 4.994,15 € | 19/02/2018 | 19/02/2019 | ||
773.15.00011/18 | ADEQUACIÓ CABLEJAT SEMAFÒRIC ENTRE PONT DE SAN ROQUE I POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES | ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 14.448,57 € | 19/02/2018 | 19/02/2019 | ||
773.09.00016/18 | ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA SALVAESCALERAS PER A LOCAL MUNICIPAL DE C/ SANT FRANCESC, 38 | ASCENSORES PERTOR, S.L. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 10.165,21 € | 16/02/2018 | 16/02/2019 | ||
773.04.00003/17 | REPARACIÓ DE DANYS PATITS EN EL PARC DE CERVANTES AL GENER DE 2017 | VIVERS LA BARONIA, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 35.259,53 € | 15/02/2018 | 15/02/2019 | ||
773.10.00029/18 | ACTUACIONS DIVERSES EN PLAÇA AL-AZRAQ | CANTO OBRAS, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 7.411,24 € | 15/02/2018 | 15/02/2019 | ||
773.17.00001/18 | GESTIÓ DE RESIDUS, TANT INDUSTRIALS COM DE RUNES, EN EL CEMENTERI MUNICIPAL SANT ANTONI ABAD | RECICLANT I RECUPERANT, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 10.672,20 € | 14/02/2018 | 14/02/2019 | ||
773.15.00009/18 | OBERTURA RASA I REPOSICIÓ PER A REPARACIONS ENLLUMENAT I ALTRES SERVEIS | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 6.216,38 € | 14/02/2018 | 14/02/2019 | ||
773.16.00008/18 | REPARACIÓ ALARMA DEL CP HORTA MAJOR | ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 8.011,10 € | 12/02/2018 | 12/02/2019 | ||
773.16.00009/18 | REPARACIÓ ALARMA DEL CP MIGUEL HERNÁNDEZ | ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 3.423,89 € | 12/02/2018 | 12/02/2019 | ||
773.15.00007/18 | REPOSICIÓ DE CABLE A SERELLES | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 10.856,60 € | 12/02/2018 | 12/02/2019 | ||
773.15.00008/18 | SUBSTITUCIÓ LLUMS ESGOTADES ENLLUMENAT PÚBLIC | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 20.250,06 € | 12/02/2018 | 12/02/2019 | ||
773.09.00011/18 | REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI | AZIGRENE CONSULTORES, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 15.430,00 € | 06/02/2018 | 06/02/2019 | ||
773.19.00030/16 | SERVEI DE SEGUIMENT I CONTROL DE LA FACTURACIÓ ENERGÈTICA | AZIGRENE CONSULTORES, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 10.890,00 € | 06/02/2018 | 06/02/2019 | ||
773.09.00025/17 | OBRES DE REPARACIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL PONTÓ DE SANT JAUME | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 43.846,76 € | 05/02/2018 | 05/02/2019 | ||
773.10.00019/18 | TREBALLS EN COL·LECTOR DE CARRER RIGOBERTO ALBORS | RODES, INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES, S.L.P. | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 5.432,90 € | 05/02/2018 | 05/02/2019 | ||
C.998 | DIRECCIÓ DE L'OBRA REPAVIMENTACIÓ DE CALÇADA I VORERES EN ELS CARRERS "B" I "G" DEL P.I. COTES BAIXES | INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | |||||
Serveis | Negociat sense publicitat | Contractació | 7.018,00 € | 27/11/2017 | 2 MESOS I UNA SETMANA MÉS EL PERIODE DE GARANTIA (1 ANY) | 03/02/2019 | |
773.15.00004/18 | REPOSICIÓ DE CABLE ESCALES DE C/ BALMES | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 4.421,34 € | 01/02/2018 | 01/02/2019 | ||
773.15.00002/18 | SERVEI DE REVISIÓ DIÀRIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (DES DE GENER FINS A ABRIL DE 2018) | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 15.488,00 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.16.00006/18 | MANTENIMENT DE RETIMBRES D'EXTINTORS 2018 | OBIOL Y MONLLOR, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 2.194,61 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.16.00005/18 | MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS 2018 | OBIOL Y MONLLOR, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 7.892,23 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.16.00004/18 | MANTENIMENT DE SISTEMES D'ALARMES D'INTRUSIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS 2018 | ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 7.056,72 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.16.00003/18 | MANTENIMENT I REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BT DE LOCALS PÚBLICA CONCURRÈNCIA 2018 | RAFAEL RUIZ MEDINA | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 9.982,50 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.16.00002/18 | MANTENIMENT DELS ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS 2018 | PECRES, S.L.U. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 9.852,50 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.16.00001/18 | MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS 2018 | JUSOL INSTALACIONES, S.L. | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 17.768,30 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
773.15.00001/18 | MANTENIMENT I REVISIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 2018 | RAFAEL RUIZ MEDINA | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 2.178,00 € | 23/01/2018 | 23/01/2019 | ||
C.1021 | REDACCIÓN PROJECTE REORDENACIÓ VIÀRIA DE GLORIETA PARTIDA A COMPLETA EN ACCÉS NORD-AVGDA.VALÈNCIA | INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO, S.L. | |||||
Serveis | Obert | Contractació | 21659 EUROS (IVA INCLÒS) | 13/09/2018 | 4 MESOS | 21/01/2019 | |
Ref.: 2018/5801-5802 | HONORARIS REALITZACIÓ PROJECTE ADEQUACIÓ ZONA VERDE POLÍGON COTES BAIXES COM A ZONA RECREATIVA POLIVALENT | TEROL LÓPEZ, JORGE | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 6.836,50 € | 22/05/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1831 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL A LA ZONA DEL QUIOSC I DELS JOCS DEL PARC DE CERVANTES (JARDINS) | EXCAVACIONES RAFA COLL, SL | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 10.335,75 € | 15/02/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1846 | SUBMINISTRAMENT ELEMENTS (MALLA, PORTA, ETC.) DELIMITACIÓ ZONA VERDA AL CARRER BARBACANA (JARDINS) | DE LA CALLE SOLIVELLA MIGUEL ANGEL | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 4.410,45 € | 15/02/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1538 | TREBALLS MENSUALS DE MANTENIMENT DE L'EDAR DE LA FONT ROJA, 1R SEMESTRE 2018 | FCC AQUALIA, SA | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 3.797,27 € | 07/02/2018 | 30/06/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1732 | APORTACIÓ ARENA I REPOSICIÓ RASTELL ÀREA JOCS INFANTILS DE LA ZONA DEL RIU RIQUER (JARDINS) | VIVERS LA BARONIA, SL | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 10.228,98 € | 13/02/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/636 | COORDINACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PARC DEL ROMERAL AFECTADA PEL TEMPORAL | CUENCA PEREZ FRANCISCO JAVIER | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 2.541,00 € | 17/01/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref.: 2018/6037 | SUBMINISTRAMENT MATERIALS D'OBRA PER A LA MILLORA DE VORERES I PAVIMENTS | CONTENEDORES JOSAN, SL | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 10.254,19 € | 18/06/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1986 | ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PISTA D'SKATE AL LLIT DEL RIU (JARDINS) | SOCIBERICA CONSTRUCCELECTRICAS, SA | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 4.007,25 € | 19/02/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1978-1979 | CREACIÓ SÒL SEGURETAT AMB PAVIMENT CONTINU A LA ZONA DE JOCS DEL PASSEIG JUANA MORENO (JARDINS) | JOGG MANTENIMIENTO, SL | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 24.717,88 € | 19/02/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/857 | REPARACIÓ I ADEQUACIÓ ELEMENT DEL PARC INFANTIL SITUAT AL LLIT DEL RIU (JARDINS) | OUTDOOR DEPORTE AVENTURA Y NATURALEZA, SL | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 9.117,35 € | 19/01/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref.: 2018/6112 | SUBMINISTRAMENT MATERIALS PER A REPARACIÓ DE JOCS INFANTILS EN DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT | RUEDAS LLOPIS, SL | |||||
Subminist. | Menor | I.G.S. | 4.971,04 € | 29/05/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1637 | TREBALLS DE MILLORA I MANTENIMENT DE LA ZONA DE JOCS DEL PARC DE BATOI (JARDINS) | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 39.788,74 € | 12/02/2018 | 31/12/18 | 01/01/2019 | |
Ref. 2018/1620 | TREBALLS DE MILLORA I MANTENIMENT A LA PLAÇA DEL PINTOR GISBERT «PARTERRE» (JARDINS) | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 53.856,71 € | 09/02/2018 | 31/12/18 | 01/01/2019 | |
Ref.. 2018/1538 | TREBALLS MENSUALS DE MANTENIMENT DE L’EDAR FONT ROJA, 1R SEMESTRE DE 2018 | FCC AQUALIA, SA | |||||
Serveis | Menor | Medi Ambient | 3.797,27€ | 07/02/2018 | 30/06/18 | 01/01/2019 | |
Ref.: 2018/5460 | OBRA DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC DE LA FONT DE L'HORTA A ALCOI | EXCAVACIONES RAFA COLL, SL | |||||
Obres | Menor | I.G.S. | 41.528,49 € | 18/05/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
Ref.: 2018/4989 | HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE "EIX MUNICIPAL CICLE-VIANANT BATOI-NORD" | VECTIA INGENIERIA, SLU | |||||
Serveis | Menor | I.G.S. | 17.545,00 € | 18/05/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | |
C.1035 | FOMENT I PROMOCIÓ DE LA IMATGE DE LA CIUTAT D'ALCOI | PATIM ALCODIAM SALESIANO | |||||
Altres | Negociat sense publicitat | Contractació | 80.000 € IVA Inclòs | 22/05/2018 | Fins 31/12/2018 | 31/12/2018 | |
C.1042 | OBRES REPAVIMENTACIÓ C/SANT JAUME I ADEQUACIÓ SOLARS APARCAMENTS C/VERGE D'AGOST | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L. | |||||
Obres | Obert | Contractació | 81224,88 EUROS IVA INCLÒS | 20/09/2018 | 2 MESOS DES DE LA SIGNATURA ACTA COMPROVACIÓ REPLANTEIG | 31/12/2018 | |
C.1036 | MILLORA EN UNS QUANTS CARRERS DEL BARRI DELS CLOTS | SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L. | |||||
Obres | Obert | Contractació | 114.925,06 Euros - IVA Inclòs | 13/09/2018 | 2 MESOS DES DE L'ACTA DE REPLANTEJAMENT | 31/12/2018 | |
C.938 | OBRES DE PASAREL·LA PEATONAL SOBRE EL BARRANC FONDO ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D'ALCOI I COCENTAINA | SENDA DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | |||||
Obres | Obert | Contractació | 92565 € IVA INCLOS | 16/08/2018 | 2 MESOS DES DE LA DATA DE LA FIRMA DE L'ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG | 30/12/2018 | |
771.07.00005/13 | Demolició finca situada al carrer d'Alcassares, núm. 3 | Esdal, S.L. | |||||
Obres | Menor | Urbanisme | 13079,62€ (21% d'IVA inclòs) | 08/06/2018 | Fins que s'acaben els treballs | 19/12/2018 | |
2018/11728 | Desenvolupament de la campanya de Pressupostos Partcipatius per a l'any 2019 | Cra360, S.L. | |||||
Serveis | Menor | Participació Ciutadana | 3.569,50€ | 14/06/2018 | 6 - 7 mesos aproximadament | 17/12/2018 | |
771.07.00005/17 | Demolició dels immobles núms. 15 i 17 del carrer del Camí | Grupo Realnova del Mediterráneo, S.L. | |||||
